جدول ابعاد CPVC/UP Vpipe
قطر اسمی DN (mm) | قطر بیرونی اسمی d (mm) | ضخامت t(mm) | |
1.0 مگاپاسکال S10 | 1.6 مگاپاسکال S6.3 | ||
15 | 20 | 2 | |
20 | 25 | 2 | |
25 | 32 | 2.4 | |
32 | 40 | 3 | |
40 | 50 | 3.7 | |
50 | 65 | 3 | 4.7 |
65 | 80 | 3.6 | 5.6 |
80 | 90 | 4.3 | 6.7 |
100 | 110 | 5.3 | 8.1 |
125 | 140 | 6.7 | 10.3 |
150 | 160 | 7.7 | 11.8 |
200 | 225 | 10.8 | 16.6 |
250 | 280 | 13.4 | |
300 | 315 | 15 | |
350 | 355 | 16.9 | |
400 | 400 | 19.1 | |
450 | 450 | 21.4 | |
500 | 500 | 23.8 | |
600 | 630 | 24.2 |
|
توجه: FRP/UPVC؛ FRP/CPVC؛ UPVC; CPVC به طور کلی 4 متر در یک قطعه
با توجه به استانداردهای بین المللی ISO برای لوله های صنعتی، استفاده از لوله های کامپوزیت FRP/UPVC یا FRP/CPVC برای لوله های DN450 به بالا توصیه می شود.
تب ابعاد لوله فایبرگلاس کامپوزیت
قطر اسمی DN (mm) | قطر بیرونی اسمی d (mm) | ضخامت دیوار PVC t1 (mm) | ضخامت دیوار FRP t2 (mm) |
15 | 20 | 2 | 3 |
20 | 25 | 2 | 3 |
25 | 32 | 2.4 | 3 |
32 | 40 | 3 | 3 |
40 | 50 | 3.7 | 3 |
50 | 65 | 4.7 | 3 |
65 | 80 | 5.6 | 3 |
80 | 90 | 6.7 | 3 |
100 | 110 | 8.1 | 3 |
125 | 140 | 6.7 | 3 |
150 | 160 | 7.7 | 3 |
200 | 225 | 10.8 | 3 |
250 | 280 | 13.4 | 4 |
300 | 315 | 15 | 4 |
350 | 355 | 16.9 | 4 |
400 | 400 | 17.5 | 5 |
450 | 450 | 17.5 | 5 |
500 | 500 | 17.5 | 6 |
600 | 630 | 17.5 | 7 |
700 | 710 | 17.5 | 8 |
سالهای
تجربه
م2
منطقه ساخته شده
مرکز خبر
هدف ما این است که تمام درخواست مشتریان خود را با کیفیت و خدمات خوب برآورده کنیم. از درخواست و بازدیدهای خود خوش آمدید!
به عنوان یک عنصر کنترل کلیدی در سیستم های خط لوله صنعتی ، عملکرد آب بندی دریچه های دستی به طور مستقیم بر ایمنی ، کارآیی عملیاتی و حفاظت از محیط زیست سیستم تأثیر می گذا...
انواع متداول دریچه های دستی چیست؟ دریچه های دستی رایج ترین نوع دریچه ها در سیستم های کنترل مایعات صنعتی و Arewy است که در نفت ، شیمیایی ، انرژی الکتریکی ، متالورژی ...
قابلیت اطمینان و ایمنی بدن دریچه در شرایط مختلف کار. برای این منظور ، مواد منتخب نه تنها باید از خصوصیات مکانیکی خوبی برخوردار باشند بلکه نیازهای ویژگی های سیال و محیط...
طراحی حلقه های آب بندی نقش مهمی در کاربردهای صنعتی دارد. انتخاب مواد ، شکل و اندازه آن ، مقاومت در برابر سایش و خصوصیات سیال به طور مستقیم بر کیفیت عملکرد آب بندی تأثی...