قطعات و مواد
نه | قطعات | مواد |
1 | پوشش سنج | کامپیوتر |
2 | دانشجو | فولاد، فولاد ضد زنگ |
3 | چرخ دستی | ABS، FRPP |
4 | کاپوت | HR-PPFRPP، PPH، UPVC، CPVC، PVDF |
5 | آستین | کرچک، آلیاژ مس |
6 | هیئت مدیره | فولاد با روکش پلاستیک، فولاد ضد زنگ |
7 | پیچ و مهره گل میخ | فولاد، فولاد ضد زنگ |
8 | ساقه | فولاد، فولاد ضد زنگ، آلیاژ مس |
9 | بدن | FRPP، PPH، UPVC، CPVC، PVDF |
10 | کمپرسور | PVDF، CPVC، کاسترون |
11 | کوسن | EPDM |
12 | دیافراگم | EPDM، FPM، FEP، PFA، PTFE |
13 | گریس نوک پستان | آلیاژ مس، فولاد ضد زنگ DN80-300 فقط استفاده می شود |
مقدار مرجع Cv 100% کاملاً باز است
DN | ارزش CV |
15 | 5.4 |
20 | 6.3 |
25 | 7.2 |
32 | 8.1 |
40 | 23.4 |
50 | 43.2 |
65 | 76.5 |
80 | 103.5 |
100 | 166.5 |
125 | 270 |
150 | 360 |
200 | 630 |
250 | 900 |
300 | 900 |
(Mpa) نمودار دما% فشار
DN | FRPP | PPH | UPVC | CPVC | PVDF | ||||||||||
20 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد | 90 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد | 85 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد | 85 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد | 90 درجه سانتیگراد | 120 ℃ | |
15 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
20 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
25 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
32 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
40 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
50 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
65 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
80 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
100 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
125 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
150 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
200 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
250 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
داده های تست دیافراگم دو لایه EPDM PTFE برای مرجع
جدول ابعاد
DN | D1 (mm) | D(mm) | L(mm) | h (mm) | n | Φ(mm) | ||||||||||
HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | ||
15 | 95 | 95 | 95 | 65 | 70 | 60 | 125 | 110 | 110 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
20 | 105 | 100 | 100 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
25 | 115 | 125 | 125 | 85 | 90 | 79 | 145/160 | 130 | 130 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
32 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 89 | 160/180 | 160 | 160 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
40 | 145 | 145 | 145 | 110 | 105 | 98 | 180 | 180 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
50 | 160 | 160 | 160 | 125 | 120 | 121 | 210/230 | 210 | 210 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
65 | 180 | 180 | 180 | 145 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
80 | 195 | 195 | 195 | 160 | 150 | 152 | 300 | 280 | 280 | 25 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 |
100 | 215 | 220 | 220 | 180 | 175 | 190 | 350 | 340 | 340 | 25 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
125 | 255 | 255 | 255 | 210 | 210 | 216 | 405 | 405 | 405 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 |
150 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 241 | 460 | 460/480 | 460/480 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
200 | 340 | 340 | 340 | 295 | 290 | 298 | 575 | 575 | 575 | 38 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 |
250 | 395 | 395 | 395 | 350 | 355 | 362 | 685 | 685 | 685 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 |
300 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 432 | 790 | 790 | 790 | 40 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 |
سالهای
تجربه
م2
منطقه ساخته شده
مرکز خبر
هدف ما این است که تمام درخواست مشتریان خود را با کیفیت و خدمات خوب برآورده کنیم. از درخواست و بازدیدهای خود خوش آمدید!
در سیستم های خط لوله صنعتی مدرن ، کاهش Tees مؤلفه های مهم اتصال است و نگهداری آنها برای اطمینان از عملکرد کارآمد سیستم ضروری است. بازرسی و نگهداری منظم نه تنها می توان...
در زمینه صنعتی مدرن ، کاهش Tees ، به عنوان مؤلفه های مهم اتصال خط لوله ، عملکردهای اصلی حمل و نقل و توزیع سیال را انجام می دهد. طراحی و انتخاب مواد آن به طور مستقیم بر...
ساختار مهر و موم شیرآلات پروانه اتوماتیک شرکت ما از مواد مهر و موم الاستیک پیشرو در صنعت ، از جمله لاستیک با کارایی بالا و پلی تترالورو اتیلن (PTFE) استفاده می کند. ای...
در صنعت مدرن ، دریچه های پروانه اتوماتیک تجهیزات کلیدی برای کنترل سیال هستند و عملکرد آنها به طور مستقیم بر کارایی تولید و ایمنی تأثیر می گذارد. شرکت ما متعهد به تحقیق...