قطعات و مواد
خیر | قطعات | مواد |
1 | مفاصل | پPH، UPVC، CPVC، PVDF |
2 | مهره اتحادیه | PPH، UPVC، CPVC، PVDF |
3 | واشر | EPDM، FPM |
4 | بدن | PPH، UPVC، CPVC، PVDF |
5 | توپ | PPH، UPVC، CPVC، PVDF، PTFE |
6 | دوشاخه داخلی | PPH، UPVC، CPVC، PVDF |
7 | واشر | PPH، UPVC، CPVC، PVDF |
جدول ابعاد (mm)
DN | د | L | P | فشار کاری (Mpa) | حداقل فشار برگشتی (Mpa) | |||||
انتهای سوکت | انتهای موضوع | |||||||||
HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | |||||
15 | 20 | 22 | 21.3 | Rcl/2 | PT1/2 | NPT1/2 | 100 | 17 | 1 | 0.04 |
20 | 25 | 26 | 26.7 | Rc3/4 | PT3/4 | NPT3/4 | 120 | 24 | 1 | 0.04 |
25 | 32 | 32 | 33.4 | Rcl | PT1 | NPT1 | 130 | 28 | 1 | 0.04 |
32 | 40 | 38 | 42.2 | Rcl-1/4 | PT1-1/4 | NPT1-1/4 | 153 | 29 | 1 | 0.04 |
40 | 50 | 48 | 48.3 | Rcl-1/2 | PT1-1/2 | NPT1-1/2 | 181 | 35 | 1 | 0.04 |
50 | 63 | 60 | 60.3 | Rc2 | PT2 | NPT2 | 203 | 39 | 1 | 0.04 |
سالهای
تجربه
م2
منطقه ساخته شده
مرکز خبر
هدف ما این است که تمام درخواست مشتریان خود را با کیفیت و خدمات خوب برآورده کنیم. از درخواست و بازدیدهای خود خوش آمدید!
در حین نصب دریچه پروانه اتوماتیک ، کار آماده سازی اولیه بسیار مهم است. اول از همه ، لازم است که مدل و مشخصات شیر پروانه اتوماتیک انتخاب شده را با دقت بررسی کنید تا ا...
در حین نصب دریچه های پروانه اتوماتیک ، مشکل سطح آب بندی یکی از گسل های رایج است که به طور مستقیم بر عملکرد و قابلیت اطمینان شیر تأثیر می گذارد. آسیب به سطح آب بندی یا ...
در سیستم های خط لوله صنعتی مدرن ، کاهش Tees مؤلفه های مهم اتصال است و نگهداری آنها برای اطمینان از عملکرد کارآمد سیستم ضروری است. بازرسی و نگهداری منظم نه تنها می توان...
در زمینه صنعتی مدرن ، کاهش Tees ، به عنوان مؤلفه های مهم اتصال خط لوله ، عملکردهای اصلی حمل و نقل و توزیع سیال را انجام می دهد. طراحی و انتخاب مواد آن به طور مستقیم بر...